Dirigenza e Organigramma
Dirigente Scolastico: Valerio Cipollone
Collaboratore con funzioni vicarie: Barbara Bonetto
Staff di Presidenza
Dirigente Scolastico: Valerio Cipollone
DSGA (Direttore Servizi Generali e Amministrativi): Maria Rita Tiziana Lavalle
Referenti di plesso: Paola Aloisi (Giusti) – Adriana Pentasuglia (Palermo) – Barbara Bonetto (Panzini)
Funzioni dei referenti di plesso
- programmazione dell’orario di servizio del personale docente anche in relazione a necessità ed esigenze (assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche) nonché le modalità di accertamenti del suo rispetto;
- coordinamento organizzativo delle riunioni di gruppi di lavoro, di commissioni (spazi, orari, comunicazioni);
- emanazione di comunicazioni concordate con il Dirigente scolastico rivolte ai genitori e ai docenti;
- gestione dei problemi urgenti, in assenza del Dirigente Scolastico per brevi impedimenti;
- attuazione di interventi educativi nei confronti degli alunni;
- coordinamento delle riunioni di plesso
Referenti istituzionali
Sono i docenti dei tre plessi che svolgono mansioni di collaborazione con il Dirigente Scolastico per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa (PTOF) dell’Istituto e il coordinamento di specifiche aree istituzionali d’intesa anche con Enti e Istituzioni esterni alla scuola.
Panzini | Giusti | Palermo | |
Primo collaboratore del Dirigente | Bonetto | ||
Responsabile di plesso | Bonetto | Aloisi | Pentasuglia |
Orario e collaborazione per supplenze | Fornari | Marcheselli | Commodari |
FUNZIONI STRUMENTALI | |||
Animatore Digitale | Boca | ||
Webmaster | Fontana | ||
Referente DSA | Bova | Colonna | |
Responsabile BES | Fazzo | Botta | Commodari |
Attività sportive | Massini | Mancini | |
Intercultura | Erba | Buonora | Mantonico |
Referente progetti Istituto | Bonetto | Aloisi | Pentasuglia |
COMMISSIONI | |||
Team Digitale | Boca | Fontana | Costa |
REFERENTI AREA ISTITUZIONALE | |||
Cyberbullismo | Boca | Brancia | Colombo |
Sicurezza | Guerriero | Di Leva | Laurita |
Acquisti | Guerriero | Bellavia | Laurita |
Mensa | Rombolà | Buonora | Favilla |
Elettorale | Fazzo | Abbaduto | Laurita |
Salute | Boca | Mancini | |
Educazione civica | Contestabile | Favilla | |
REFERENTI LABORATORI D'ISTITUTO | |||
Laboratori Informatica/Chromebbok | Boca | Molteni | |
Laboratori Biblioteca | Fornari | Massini | Pettavino |
Laboratori immagine | Brancia | ||
Laboratori Musicale | Buonora | ||
Laboratorio Alimentare | Fontana/Leoni | ||
Palestra | Demonte | Falsone | Mancini |
Laboratorio Aula 3.0 | |||
VALORIZZAZIONE | |||
Invalsi | |||
Open Day | |||
NIV/PTOF | |||
Valutazione/Programmazione | |||
Tutor (anno di prova e tirocinio) | |||
Profilazione Google Workspace | |||
Coordinamento DDI | |||
Emergenza Covid | |||
Team antibullismo |